Menşe yeri: | ÇİN |
Marka adı: | XUWEN |
Sertifika: | CE,FCC,RoHS,UN38.3,MSDS |
Model numarası: | 4S-24S Lityum BMS Sistemi |
Min sipariş miktarı: | 5 Adet |
---|---|
Fiyat: | To be negotiated |
Ambalaj bilgileri: | ihracat karton kutu içinde paketlenmiş |
Teslim süresi: | Müzakere edilecek |
Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini: | 100000 adet/ay |
Min. Min. Line Spacing: Satır aralığı:: | 0,003" | Tahta kalınlığı:: | 1,6 mm |
---|---|---|---|
Min. Min. Line Width: Hat genişliği:: | 0.1mm/4mi | Katman sayısı:: | çift veya Çok katmanlı |
Min. Min. Hole Size: Delik büyüklüğü:: | 0.25mm | İşlev:: | Pil Koruma Panosu |
Vurgulamak: | 24S Lityum BMS Sistemi,4S Lityum BMS Sistemi,E Scooter 4S Lityum BMS |
100a 120a 150a 160a 4S-24S Lityum BMS Sistemi E-Scooter için Yüksek Akım Lifepo4 Pcm/Pcb Kartı
modeli | LWS-24S160A-445(24S) lifepo4 | |||
Test No. | Test öğesi | Detaylar | kriter | |
1 | Voltaj | şarj voltajı | DC:86.4v Bilgi/Özgeçmiş | |
Tek hücre için denge voltajı | 3.650±0.025V | |||
2 | Akım |
Tek hücre için denge akımı Anlık tüketim |
72±10mA ≤20μA |
|
Maksimum sürekli şarj akımı | 100A | |||
Maksimum sürekli Boşaltma akımı | 100A | |||
3 | Aşırı şarj Koruması | Tek hücre için aşırı şarj algılama voltajı | 3.90±0.025V | |
Aşırı şarj algılama gecikme süresi | 0,5S—2S | |||
Tek hücre için aşırı şarj serbest bırakma voltajı | 3.80±0.025V | |||
4 | Aşırı deşarj koruması | Tek hücre için aşırı deşarj algılama voltajı | 2.00±0.05V | |
Aşırı deşarj algılama gecikme süresi | 10mS—200mS | |||
Tek hücre için aşırı deşarj serbest bırakma voltajı | 2.30±0.05V | |||
5 | Aşırı akım koruması | Aşırı akım algılama voltajı | 0.62V | |
Aşırı akım algılama akımı | 600±100A | |||
Algılama gecikme süresi | 5 ms-20 ms | |||
Yayın koşulu | Yükü kes | |||
6 | Kısa koruma | Algılama koşulu | Dış kısa devre | |
Algılama gecikme süresi | 200-500us | |||
Yayın koşulu | Yükü kes | |||
Rezistans | Koruma devresi (MOSFET) | ≤50mΩ | ||
7 | Hava sıcaklığı | Çalışma Sıcaklığı Aralığı | -40~+85℃ | |
Depolama Sıcaklık Aralığı | -40~+125℃ |
İlgili kişi: sales
Tel: +8613410121786
UART portlu programlanabilir BMS 8s 24v 100A, 8s Lifepo4 BMS
7-16S 120A Akıllı BMS Sistemi Lifepo4 pil paketi için Aşırı Şarjı Önler
Akıllı Pil Koruma Kartı, BMS dengeleyicili 17S-24S 80A BT UART 60V 72V ile
330g Ağırlık LiFePO4 Pil Hücresi 8Ah 10Ah 3.2V 38120 38120S 38120HP
Güneş Enerjisi Depolama için Şarj Edilebilir LiFePO4 Pil Hücresi 26650 3.2v 3200mAh
48v Elektrikli Motosiklet Pil Paketi için 40152 3.2v 15Ah LiFePO4 Pil Hücresi
3000mAh 21700 Şarj Edilebilir Li Ion Pil 3.2V 3.3v 3Ah 21.5×70.5mm
36v 10ah 18650 Lityum İyon Pil Paketleri CE / RoHS Sertifikası
Uzun Çevrim Ömrü 24v 40ah Lityum İyon Pil 18650 3.7v Silindirik
60ah 18650 16S Lityum İyon Pil Paketleri, Scooter için 60 Volt Lityum Pil
Güç Püskürtücü için 18650 12v 20ah Li İyon Pil 500-800 Kez Döngü Ömrü